广泛用于煤矿、金矿、铁矿、石膏矿等矿山行业,也可根据用户要求,制做各式异型矿车。
技术参数
| 名称 | 型号 | 容积(M3) | 最大载重量(Kg) | 轨距(m) | 轴距(mm) | 外形尺寸 | 动力(KN) |
| 0.4翻斗式矿车 | KFU0.40-6 | 0.40 | 750 | 600 | 500 | 1620×730×1120 | 1.5 |
| 0.65翻斗式矿车 | KFU0.65-6 | 0.60 | 1050 | 600 | 500 | 1620×900×1250 | 2.4 |
| 0.75翻斗式矿车 | KFU0.75-6 | 0.75 | 1200 | 600 | 500 | 1720×960×1250 | 3 |
| 0.7翻斗式矿车 | KFU0.7-6重载 | 0.70 | 1200 | 600 | 500 | 1720×960×1250 | 3 |
| 1.0翻斗式矿车 | KFC1.0-6重 | 1.0 | 1.7 | 600 | 700 | 2300×980×1165 | 4 |




